Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Lušeti�?i, Istarska | 45.19889 | 13.89472 | 0 | Croatia |
Bala�?, Šibensko-Kniniska | 44.09944 | 15.92278 | 0 | Croatia |
Vinčazovi�?i, Brodsko-Posavska | 45.23333 | 17.87417 | 0 | Croatia |
Ovčara, Vukovarsko-Srijemska | 45.30056 | 19.04806 | 0 | Croatia |
Mrdalj, Šibensko-Kniniska | 44.10611 | 15.92639 | 0 | Croatia |
Suboti�?i, Šibensko-Kniniska | 44.09028 | 15.90028 | 0 | Croatia |
Jakobovac, Vukovarsko-Srijemska | 45.31472 | 19.065 | 0 | Croatia |
Vučenki�?, Zadarska | 44.1125 | 15.87056 | 0 | Croatia |
Klanac, Splitsko-Dalmatinska | 43.63722 | 16.59639 | 0 | Croatia |
Vučkovi�?i, Šibensko-Kniniska | 44.11361 | 15.91028 | 0 | Croatia |
Sušci, Splitsko-Dalmatinska | 43.635 | 16.56 | 0 | Croatia |
Urukalovi�?i, Šibensko-Kniniska | 44.11611 | 15.92778 | 0 | Croatia |
Bukarica, Šibensko-Kniniska | 44.11389 | 15.96333 | 0 | Croatia |
Zekanovi�?i, Šibensko-Kniniska | 44.12056 | 15.93694 | 0 | Croatia |
Mareti�?i, Splitsko-Dalmatinska | 43.66361 | 16.56639 | 0 | Croatia |
Tonkovac, Šibensko-Kniniska | 44.12444 | 15.91278 | 0 | Croatia |
Kabi�?i, Šibensko-Kniniska | 44.13278 | 15.97778 | 0 | Croatia |
Kučevi�?, Šibensko-Kniniska | 44.13944 | 15.97611 | 0 | Croatia |
Brodani, Karlovačka | 45.47639 | 15.66306 | 0 | Croatia |
Brežani, Karlovačka | 45.47 | 15.70028 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »