Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Jovici, Karlovačka | 45.37028 | 15.66278 | 0 | Croatia |
Peni�?i, Karlovačka | 45.34722 | 15.57694 | 0 | Croatia |
Orbani�?i, Istarska | 45.15278 | 13.89056 | 0 | Croatia |
Gljušči�?i, Istarska | 45.18944 | 13.85639 | 0 | Croatia |
Ispodljut, Zadarska | 44.075 | 15.79111 | 0 | Croatia |
Korešnica, Splitsko-Dalmatinska | 43.52083 | 16.53972 | 0 | Croatia |
Kun�?evi, Splitsko-Dalmatinska | 43.53611 | 16.50361 | 0 | Croatia |
Vratečko, Sisačko-Moslavačka | 45.46306 | 16.11389 | 0 | Croatia |
Grlo Klis, Splitsko-Dalmatinska | 43.57139 | 16.53417 | 0 | Croatia |
Mravinjci, Sisačko-Moslavačka | 45.45833 | 16.01361 | 0 | Croatia |
Despot, Šibensko-Kniniska | 44.07528 | 15.87167 | 0 | Croatia |
Zmištak, Šibensko-Kniniska | 44.07167 | 15.84667 | 0 | Croatia |
Drča, Šibensko-Kniniska | 44.0875 | 15.85528 | 0 | Croatia |
Suboti�?i, Šibensko-Kniniska | 44.09694 | 15.87528 | 0 | Croatia |
Marinoviči, Zadarska | 44.08306 | 15.76972 | 0 | Croatia |
Pupovac, Zadarska | 44.09333 | 15.78194 | 0 | Croatia |
Mala Gospa, Zadarska | 44.0975 | 15.79278 | 0 | Croatia |
Saki�?, Zadarska | 44.11 | 15.77667 | 0 | Croatia |
Komazeci, Zadarska | 44.12028 | 15.83611 | 0 | Croatia |
Donja Pastuša, Sisačko-Moslavačka | 45.3125 | 16.35861 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »