Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Jaljalto, Guinea-Bissau (general) | 12.68333 | -14.93333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jalamã, Guinea-Bissau (general) | 12.05 | -14.55 | 0 | Guinea-Bissau |
Jal, Guinea-Bissau (general) | 11.88333 | -15.61667 | 0 | Guinea-Bissau |
Jal, Guinea-Bissau (general) | 11.85 | -15.76667 | 0 | Guinea-Bissau |
Jai Seidi, Guinea-Bissau (general) | 11.66667 | -14.61667 | 0 | Guinea-Bissau |
Jai Sambálô, Guinea-Bissau (general) | 12.31667 | -14.3 | 0 | Guinea-Bissau |
Jaimanto, Guinea-Bissau (general) | 12.4 | -14.48333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jaima, Guinea-Bissau (general) | 12.31667 | -14.13333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jai Juli, Guinea-Bissau (general) | 11.53333 | -14.73333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jagali Mancanha, Guinea-Bissau (general) | 12.33333 | -15.43333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jagali Balanta, Oio | 12.35944 | -15.43833 | 0 | Guinea-Bissau |
Jagali, Oio | 12.34694 | -15.43944 | 0 | Guinea-Bissau |
Jafo, Guinea-Bissau (general) | 12.6 | -14.96667 | 0 | Guinea-Bissau |
Jael, Guinea-Bissau (general) | 12.01667 | -14.43333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jael, Guinea-Bissau (general) | 11.48333 | -14.73333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jada, Guinea-Bissau (general) | 12.11667 | -14.8 | 0 | Guinea-Bissau |
Jácunda, Guinea-Bissau (general) | 12.28333 | -14.13333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jabicunda, Guinea-Bissau (general) | 12.4 | -14.18333 | 0 | Guinea-Bissau |
Jabicunda, Guinea-Bissau (general) | 12.31667 | -14.55 | 0 | Guinea-Bissau |
Jabicunda, Guinea-Bissau (general) | 11.16667 | -14.9 | 0 | Guinea-Bissau |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »