Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci髇 | Pais |
Talic贸, Guinea-Bissau (general) | 12.55 | -14.55 | 0 | Guinea-Bissau |
Talic贸, Oio | 12.46083 | -15.47222 | 0 | Guinea-Bissau |
Talic贸, Guinea-Bissau (general) | 12.43333 | -15.15 | 0 | Guinea-Bissau |
Talic贸, Oio | 12.21139 | -15.2775 | 0 | Guinea-Bissau |
Talata, Guinea-Bissau (general) | 12 | -14.8 | 0 | Guinea-Bissau |
Tal谩i脿, Guinea-Bissau (general) | 11.23333 | -14.9 | 0 | Guinea-Bissau |
Taibat脿, Guinea-Bissau (general) | 12.46667 | -14.28333 | 0 | Guinea-Bissau |
Taibat脿, Guinea-Bissau (general) | 11.96667 | -14.88333 | 0 | Guinea-Bissau |
Tafor, Guinea-Bissau (general) | 11 | -15.06667 | 0 | Guinea-Bissau |
Tade, Guinea-Bissau (general) | 11.03333 | -14.95 | 0 | Guinea-Bissau |
Taba煤ma, Guinea-Bissau (general) | 12.18333 | -14.53333 | 0 | Guinea-Bissau |
Taba煤ma, Guinea-Bissau (general) | 12.51667 | -14.6 | 0 | Guinea-Bissau |
Tabat贸, Guinea-Bissau (general) | 11.58333 | -14.68333 | 0 | Guinea-Bissau |
Tabat么, Guinea-Bissau (general) | 12.23333 | -14.55 | 0 | Guinea-Bissau |
Tabat么, Guinea-Bissau (general) | 12.03333 | -14.75 | 0 | Guinea-Bissau |
Tabassi, Guinea-Bissau (general) | 12.61667 | -14.11667 | 0 | Guinea-Bissau |
Tabandinto, Oio | 12.49667 | -15.31778 | 0 | Guinea-Bissau |
Tabandinto, Guinea-Bissau (general) | 12.1 | -14.6 | 0 | Guinea-Bissau |
Tabanca Velha, Guinea-Bissau (general) | 11.18333 | -15.38333 | 0 | Guinea-Bissau |
Tabanca Nova, Guinea-Bissau (general) | 11.66667 | -15.2 | 0 | Guinea-Bissau |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »