Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Bandyshëvka, Vinnyts'ka Oblast' | 48.4 | 28.01667 | 0 | Ukraine |
Bandurovka, Vinnyts'ka Oblast' | 48.3 | 29.23333 | 0 | Ukraine |
Balyko-Shchuchinka, Kiev Oblast | 49.95 | 31.15 | 0 | Ukraine |
Balyasnoye, Poltava Oblast | 49.81667 | 34.33333 | 0 | Ukraine |
Balyarka, Volyns'ka Oblast' | 50.98333 | 26.06667 | 0 | Ukraine |
Baluchin, L'vivs'ka Oblast' | 49.85 | 24.56667 | 0 | Ukraine |
Baltazarivka, Kherson Oblast | 46.41592 | 33.40506 | 0 | Ukraine |
Balta-Chokrak, Avtonomna Respublika Krym | 44.78333 | 33.96667 | 0 | Ukraine |
Balovnoye, Mykolayivs'ka Oblast' | 47.05 | 31.88333 | 0 | Ukraine |
Balochki, Zaporiz'ka Oblast' | 47.48333 | 36.45 | 0 | Ukraine |
Balâ??kovtsy, Khmel'nyts'ka Oblast' | 49.55 | 26.28333 | 0 | Ukraine |
Balkovka, Odessa Oblast | 46.85 | 30.6 | 0 | Ukraine |
Balkovka, Odessa Oblast | 46.85 | 30.16667 | 0 | Ukraine |
Balki, Kharkivs'ka Oblast' | 49.3 | 35.63333 | 0 | Ukraine |
Balki, Vinnyts'ka Oblast' | 49.06667 | 27.68333 | 0 | Ukraine |
Balky, Avtonomna Respublika Krym | 44.9943 | 34.45312 | 0 | Ukraine |
Balkautsâ??, Chernivets'ka Oblast' | 48.35 | 26.56667 | 0 | Ukraine |
Balintsy, Ivano-Frankivs'ka Oblast' | 48.55 | 25.3 | 0 | Ukraine |
Balinovka, Khmel'nyts'ka Oblast' | 48.88333 | 26.61667 | 0 | Ukraine |
Balin, Vinnyts'ka Oblast' | 49.35 | 28.2 | 0 | Ukraine |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »