Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Massingy, Bourgogne | 47.9 | 4.6 | 159 | France |
Saint-Georges, Midi-Pyrénées | 43.73333 | 0.93333 | 159 | France |
Russy-Bémont, Picardie | 49.2433 | 2.96442 | 159 | France |
Roussent, Nord-Pas-de-Calais | 50.36667 | 1.78333 | 159 | France |
Troussures, Picardie | 49.4 | 1.96667 | 159 | France |
Thorey-sous-Charny, Bourgogne | 47.31667 | 4.45 | 159 | France |
Thieffrain, Champagne-Ardenne | 48.2 | 4.43333 | 159 | France |
Tartiers, Picardie | 49.43333 | 3.23333 | 159 | France |
Souffrignac, Poitou-Charentes | 45.58333 | 0.5 | 159 | France |
Seigny, Bourgogne | 47.58333 | 4.43333 | 159 | France |
Sauveterre, Midi-Pyrénées | 43.48333 | 0.1 | 159 | France |
Sault-Saint-Remy, Champagne-Ardenne | 49.43333 | 4.16667 | 159 | France |
Toutenant, Bourgogne | 46.86667 | 5.11667 | 158 | France |
Thoiria, Franche-Comté | 46.53333 | 5.73333 | 158 | France |
Templeux-la-Fosse, Picardie | 49.96667 | 3.01667 | 158 | France |
Survie, Basse-Normandie | 48.83333 | 0.2 | 158 | France |
Sommette-Eaucourt, Picardie | 49.73333 | 3.11667 | 158 | France |
Sauvigney-lès-Pesmes, Franche-Comté | 47.3 | 5.56667 | 158 | France |
Romery, Champagne-Ardenne | 49.1 | 3.91667 | 158 | France |
Robersart, Nord-Pas-de-Calais | 50.15 | 3.63333 | 158 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »