Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Ruiz Díaz de Guzmán, Córdoba | -33.86667 | -63.43333 | 0 | Argentina |
Rufino, Santa Fe | -34.26667 | -62.7 | 0 | Argentina |
Rueda, Santa Fe | -33.33333 | -60.45 | 0 | Argentina |
Rucanelo, La Pampa | -36.05 | -64.81667 | 0 | Argentina |
Rubia Paso, Santiago del Estero | -28.98333 | -63.15 | 0 | Argentina |
Rubia Moreno, Santiago del Estero | -27.76667 | -64.21667 | 0 | Argentina |
Roversi, Santiago del Estero | -27.58333 | -61.95 | 0 | Argentina |
Rosario de Lerma, Salta | -24.98333 | -65.58333 | 0 | Argentina |
Rosario del Dorado, Salta | -24.51667 | -64.16667 | 0 | Argentina |
Rosario de la Frontera, Salta | -25.8 | -64.96667 | 0 | Argentina |
Rosario de Colana, Catamarca | -28.36667 | -66.16667 | 0 | Argentina |
Rosario, Neuquén | -37.16667 | -70.61667 | 0 | Argentina |
Rosario, San Luis | -32.11667 | -65.25 | 0 | Argentina |
Rosario, Córdoba | -31.05 | -64.11667 | 0 | Argentina |
Rosario, Santiago del Estero | -25.93333 | -63.73333 | 0 | Argentina |
Rosario, Jujuy | -22.85 | -66.71667 | 0 | Argentina |
Rosales, Córdoba | -34.16667 | -63.16667 | 0 | Argentina |
Roosevelt, Buenos Aires | -35.83333 | -63.28333 | 0 | Argentina |
Romero Pozo, Tucumán | -27.05 | -65.15 | 0 | Argentina |
Rolón, La Pampa | -37.18333 | -63.4 | 0 | Argentina |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »