Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Guagno, Corsica | 42.16667 | 8.93333 | 145 | France |
Greux, Lorraine | 48.45 | 5.68333 | 145 | France |
Grenant, Champagne-Ardenne | 47.71667 | 5.5 | 145 | France |
Gomméville, Bourgogne | 47.96667 | 4.5 | 145 | France |
Le Bosc, Midi-Pyrénées | 42.95 | 1.46667 | 145 | France |
La Ventrouze, Basse-Normandie | 48.61667 | 0.7 | 145 | France |
La Vallée-Mulâtre, Picardie | 50.01667 | 3.56667 | 145 | France |
La Prétière, Franche-Comté | 47.45 | 6.61667 | 145 | France |
La Bonneville, Basse-Normandie | 49.4 | -1.45 | 145 | France |
Fontenay-près-Chablis, Bourgogne | 47.85 | 3.81667 | 145 | France |
Fleurey-lès-Saint-Loup, Franche-Comté | 47.91667 | 6.3 | 145 | France |
Fix-Saint-Geneys, Auvergne | 45.13333 | 3.66667 | 145 | France |
Fays-la-Chapelle, Champagne-Ardenne | 48.13333 | 4.01667 | 145 | France |
Estoher, Languedoc-Roussillon | 42.6 | 2.48333 | 145 | France |
Ã?gliseneuve-des-Liards, Auvergne | 45.56667 | 3.43333 | 145 | France |
Durban-sur-Arize, Midi-Pyrénées | 43.01667 | 1.35 | 145 | France |
Pel-et-Der, Champagne-Ardenne | 48.4 | 4.41667 | 145 | France |
Oudan, Bourgogne | 47.35 | 3.35 | 145 | France |
Neuville-lès-Vaucouleurs, Lorraine | 48.58333 | 5.66667 | 145 | France |
Murbach, Alsace | 47.92316 | 7.15555 | 145 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »