Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Moriviller, Lorraine | 48.48333 | 6.45 | 85 | France |
Romazières, Poitou-Charentes | 45.98333 | -0.16667 | 85 | France |
Rainfreville, Haute-Normandie | 49.78333 | 0.93333 | 85 | France |
Pioggiola, Corsica | 42.53333 | 9 | 85 | France |
Yoncq, Champagne-Ardenne | 49.56667 | 5.01667 | 85 | France |
Villeneuve-sous-Charigny, Bourgogne | 47.43333 | 4.4 | 85 | France |
Vercourt, Picardie | 50.3 | 1.7 | 85 | France |
Vaux-en-Pré, Bourgogne | 46.63333 | 4.6 | 85 | France |
Sassetot-le-Malgardé, Haute-Normandie | 49.76667 | 0.9 | 85 | France |
Saint-Vaast-en-Auge, Basse-Normandie | 49.28333 | 0 | 85 | France |
Saint-Remy-sous-Broyes, Champagne-Ardenne | 48.7 | 3.78333 | 85 | France |
Saint-Nicolas-des-Laitiers, Basse-Normandie | 48.83333 | 0.41667 | 85 | France |
Sainte-Marie, Bourgogne | 47.11667 | 3.43333 | 85 | France |
Sainte-Marguerite-Lafigère, Rhône-Alpes | 44.47887 | 3.98684 | 85 | France |
Saint-Dizant-du-Bois, Poitou-Charentes | 45.4 | -0.56667 | 85 | France |
Uchon, Bourgogne | 46.81667 | 4.25 | 85 | France |
Torcy-le-Petit, Champagne-Ardenne | 48.53333 | 4.2 | 85 | France |
Talus-Saint-Prix, Champagne-Ardenne | 48.83333 | 3.75 | 85 | France |
Sion, Midi-Pyrénées | 43.73333 | 0 | 85 | France |
Signéville, Champagne-Ardenne | 48.26667 | 5.26667 | 85 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »