Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Haspres, Nord-Pas-de-Calais | 50.25 | 3.41667 | 2812 | France |
Saint-Martin-de-Ré, Poitou-Charentes | 46.2 | -1.36667 | 2812 | France |
Toucy, Bourgogne | 47.73333 | 3.3 | 2812 | France |
Saint-Brès, Languedoc-Roussillon | 43.65 | 4.03333 | 2811 | France |
Carnoules, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43.3 | 6.18333 | 2810 | France |
Davézieux, Rhône-Alpes | 45.25 | 4.71667 | 2810 | France |
Béligneux, Rhône-Alpes | 45.86667 | 5.11667 | 2809 | France |
Monthermé, Champagne-Ardenne | 49.88333 | 4.73333 | 2806 | France |
Dissay, Poitou-Charentes | 46.7 | 0.43333 | 2806 | France |
Ligugé, Poitou-Charentes | 46.51667 | 0.33333 | 2806 | France |
Criel-sur-Mer, Haute-Normandie | 50.01667 | 1.31667 | 2805 | France |
Foug, Lorraine | 48.68333 | 5.78333 | 2805 | France |
Seurre, Bourgogne | 47 | 5.15 | 2804 | France |
Saint-Just, Languedoc-Roussillon | 43.65 | 4.11667 | 2804 | France |
Pleubian, Brittany | 48.85 | -3.13333 | 2804 | France |
Orcet, Auvergne | 45.7 | 3.18333 | 2802 | France |
Lafrançaise, Midi-Pyrénées | 44.13333 | 1.25 | 2799 | France |
Lewarde, Nord-Pas-de-Calais | 50.35 | 3.16667 | 2798 | France |
Châtenois-les-Forges, Franche-Comté | 47.56667 | 6.85 | 2798 | France |
Les Fins, Franche-Comté | 47.08333 | 6.63333 | 2797 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »