Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Seočina, Brodsko-Posavska | 45.22472 | 17.59583 | 0 | Croatia |
Mala Branjevina, Osječko-Baranjska | 45.46972 | 18.52444 | 0 | Croatia |
Bijele Klade, Osječko-Baranjska | 45.45694 | 18.51417 | 0 | Croatia |
Malice, Brodsko-Posavska | 45.06861 | 18.52611 | 0 | Croatia |
Žberaje, Brodsko-Posavska | 45.06444 | 18.51694 | 0 | Croatia |
Kolonija, Brodsko-Posavska | 45.06222 | 18.50028 | 0 | Croatia |
Veliki Rastovac, Osječko-Baranjska | 45.44028 | 18.52944 | 0 | Croatia |
Mali Rastovac, Osječko-Baranjska | 45.43222 | 18.5175 | 0 | Croatia |
Nožice, Vukovarsko-Srijemska | 45.14889 | 18.58444 | 0 | Croatia |
Soljak, Osječko-Baranjska | 45.24861 | 18.50528 | 0 | Croatia |
Dugovac, Brodsko-Posavska | 45.19778 | 17.885 | 0 | Croatia |
Završje, Brodsko-Posavska | 45.19389 | 17.925 | 0 | Croatia |
Pivarnica, Osječko-Baranjska | 45.34889 | 18.54472 | 0 | Croatia |
Bricin Bunar, Osječko-Baranjska | 45.47444 | 18.73 | 0 | Croatia |
Orlovnjak, Osječko-Baranjska | 45.48444 | 18.71972 | 0 | Croatia |
Stari Orlovnjak, Osječko-Baranjska | 45.47833 | 18.70861 | 0 | Croatia |
Stari Seleš, Osječko-Baranjska | 45.46806 | 18.69417 | 0 | Croatia |
Novi Seleš, Osječko-Baranjska | 45.47611 | 18.67972 | 0 | Croatia |
Rudine, Osječko-Baranjska | 45.47472 | 18.65083 | 0 | Croatia |
Paulin Dvor, Osječko-Baranjska | 45.44306 | 18.62389 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »