Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Vetovo, Požeško-Slavonska | 45.41611 | 17.79444 | 1197 | Croatia |
Galovac, Zadarska | 44.07139 | 15.39333 | 1196 | Croatia |
Marčelji, Primorsko-Goranska | 45.39611 | 14.38944 | 1192 | Croatia |
Klana, Primorsko-Goranska | 45.44694 | 14.37694 | 1182 | Croatia |
Ježdovec, Grad Zagreb | 45.78333 | 15.85 | 1177 | Croatia |
Turjaci, Splitsko-Dalmatinska | 43.65 | 16.66917 | 1175 | Croatia |
Gorjani, Osječko-Baranjska | 45.39889 | 18.37222 | 1174 | Croatia |
Lovas, Vukovarsko-Srijemska | 45.22639 | 19.17111 | 1173 | Croatia |
Supetarska Draga, Primorsko-Goranska | 44.7975 | 14.72472 | 1170 | Croatia |
Ozalj, Karlovačka | 45.60667 | 15.46194 | 1170 | Croatia |
Vinež, Istarska | 45.09806 | 14.10694 | 1169 | Croatia |
Vo�?in, Virovitičk-Podravska | 45.61778 | 17.54778 | 1167 | Croatia |
Zadvorsko, Grad Zagreb | 45.73333 | 15.91667 | 1166 | Croatia |
Markušica, Vukovarsko-Srijemska | 45.37389 | 18.70583 | 1166 | Croatia |
Pojatno, Zagrebačka | 45.905 | 15.80056 | 1163 | Croatia |
Vojni�?, Karlovačka | 45.32361 | 15.69861 | 1162 | Croatia |
Škrljevo, Primorsko-Goranska | 45.33 | 14.51833 | 1159 | Croatia |
Rogoznica, Šibensko-Kniniska | 43.52472 | 15.97 | 1157 | Croatia |
Jadranovo, Primorsko-Goranska | 45.23111 | 14.61833 | 1154 | Croatia |
Turanj, Zadarska | 43.97111 | 15.41139 | 1151 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »