Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Louriçal, Leiria | 40 | -8.73333 | 5085 | Portugal |
Valongo, Aveiro | 40.61667 | -8.45 | 5085 | Portugal |
Alcobaça, Leiria | 39.55 | -8.98333 | 5051 | Portugal |
Brito, Braga | 41.45 | -8.36667 | 5051 | Portugal |
Peso da Régua, Vila Real | 41.16667 | -7.78333 | 5048 | Portugal |
Refojos de Basto, Braga | 41.51667 | -8 | 5037 | Portugal |
Vila Franca do Campo, Azores | 37.71667 | -25.43333 | 5035 | Portugal |
Alcains, Castelo Branco | 39.91667 | -7.45 | 5030 | Portugal |
Alcanede, Santarém | 39.41667 | -8.81667 | 5020 | Portugal |
Póvoa de Lanhoso, Braga | 41.58333 | -8.26667 | 5008 | Portugal |
Vila Praia de �?ncora, Viana do Castelo | 41.81667 | -8.85 | 4987 | Portugal |
Oliveirinha, Aveiro | 40.6 | -8.58333 | 4971 | Portugal |
Venda do Pinheiro, Lisbon | 38.91667 | -9.23333 | 4950 | Portugal |
São Teotónio, Beja | 37.5 | -8.7 | 4936 | Portugal |
Baltar, Porto | 41.18333 | -8.38333 | 4929 | Portugal |
Souto, Aveiro | 40.98333 | -8.61667 | 4922 | Portugal |
Godim, Vila Real | 41.16667 | -7.8 | 4919 | Portugal |
Fajã de Baixo, Azores | 37.75 | -25.65 | 4915 | Portugal |
Gafanha da Encarnação, Aveiro | 40.61667 | -8.73333 | 4914 | Portugal |
Macieira de Cambra, Aveiro | 40.85 | -8.38333 | 4909 | Portugal |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »