Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Ljupina, Brodsko-Posavska | 45.2175 | 17.38278 | 1081 | Croatia |
Ovčara, Osječko-Baranjska | 45.50667 | 18.5675 | 1071 | Croatia |
Jalžabet, Varaždinska | 46.26083 | 16.475 | 1070 | Croatia |
Karanac, Osječko-Baranjska | 45.76056 | 18.68444 | 1070 | Croatia |
Lupoglav, Zagrebačka | 45.79639 | 16.34639 | 1069 | Croatia |
Vuka, Osječko-Baranjska | 45.43389 | 18.505 | 1064 | Croatia |
Zdenci, Virovitičk-Podravska | 45.58917 | 17.95028 | 1063 | Croatia |
Obrovac, Zadarska | 44.20056 | 15.68222 | 1060 | Croatia |
Beretinec, Varaždinska | 46.25 | 16.3 | 1059 | Croatia |
Dežanovac, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.57056 | 17.08667 | 1058 | Croatia |
Klenovnik, Varaždinska | 46.27028 | 16.07 | 1056 | Croatia |
Batina, Osječko-Baranjska | 45.84611 | 18.85 | 1053 | Croatia |
Vrbova, Brodsko-Posavska | 45.21861 | 17.57778 | 1051 | Croatia |
Garčin, Brodsko-Posavska | 45.18278 | 18.18306 | 1044 | Croatia |
Turopolje, Zagrebačka | 45.64944 | 16.14361 | 1038 | Croatia |
Beletinec, Varaždinska | 46.21667 | 16.31667 | 1037 | Croatia |
Laslovo, Osječko-Baranjska | 45.415 | 18.69611 | 1036 | Croatia |
Brezje, Me�?imurska | 46.41861 | 16.38889 | 1031 | Croatia |
Osekovo, Sisačko-Moslavačka | 45.51639 | 16.61667 | 1023 | Croatia |
Gala, Splitsko-Dalmatinska | 43.715 | 16.72694 | 1021 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »