Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Ivančevi�?i, Ličko-Senjska | 44.87056 | 15.15528 | 0 | Croatia |
Vugliši, Ličko-Senjska | 44.86167 | 15.12583 | 0 | Croatia |
Buri�? Klanac, Ličko-Senjska | 44.88 | 15.18056 | 0 | Croatia |
Fortica, Ličko-Senjska | 44.87444 | 15.23056 | 0 | Croatia |
Bartulci, Ličko-Senjska | 44.84722 | 15.18472 | 0 | Croatia |
Gradina, Ličko-Senjska | 44.73583 | 15.72333 | 0 | Croatia |
Kalebovac, Ličko-Senjska | 44.74028 | 15.70528 | 0 | Croatia |
Kalemberi, Ličko-Senjska | 44.73306 | 15.7175 | 0 | Croatia |
Šuputi, Ličko-Senjska | 44.74056 | 15.73278 | 0 | Croatia |
Price, Ličko-Senjska | 44.72222 | 15.69111 | 0 | Croatia |
Džakule, Ličko-Senjska | 44.71389 | 15.68306 | 0 | Croatia |
Podrudinci, Ličko-Senjska | 44.71333 | 15.7175 | 0 | Croatia |
Svinjar, Ličko-Senjska | 44.70611 | 15.74111 | 0 | Croatia |
Žigi�?i, Ličko-Senjska | 44.70417 | 15.73194 | 0 | Croatia |
Pejnovi�?i, Ličko-Senjska | 44.70417 | 15.72056 | 0 | Croatia |
Kora�?i, Ličko-Senjska | 44.69333 | 15.70778 | 0 | Croatia |
Periši�?i, Ličko-Senjska | 44.68972 | 15.71806 | 0 | Croatia |
Drage, Ličko-Senjska | 44.6925 | 15.73889 | 0 | Croatia |
Breg, Ličko-Senjska | 44.68972 | 15.73611 | 0 | Croatia |
Deli�?i, Ličko-Senjska | 44.68278 | 15.73306 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »