Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Dozetova Draga, Ličko-Senjska | 44.65361 | 15.72417 | 0 | Croatia |
Brežak, Ličko-Senjska | 44.65111 | 15.72694 | 0 | Croatia |
Budisavljevi�?i, Ličko-Senjska | 44.64333 | 15.72583 | 0 | Croatia |
Svilari, Ličko-Senjska | 44.64 | 15.72583 | 0 | Croatia |
Maslikose, Ličko-Senjska | 44.63611 | 15.72333 | 0 | Croatia |
Mandi�?i, Ličko-Senjska | 44.60278 | 15.73778 | 0 | Croatia |
Gornja Omsica, Zadarska | 44.36889 | 15.93778 | 0 | Croatia |
Donja Omsica, Zadarska | 44.35528 | 15.91667 | 0 | Croatia |
�?uji�?a Krčevina, Ličko-Senjska | 44.82667 | 15.65611 | 0 | Croatia |
Uzelci, Ličko-Senjska | 44.58167 | 15.74167 | 0 | Croatia |
Kundri�?i, Ličko-Senjska | 44.85389 | 15.74139 | 0 | Croatia |
Jurasovi�?, Ličko-Senjska | 44.66889 | 15.61528 | 0 | Croatia |
Ševeri, Ličko-Senjska | 44.67833 | 15.62667 | 0 | Croatia |
Banjeglavi, Ličko-Senjska | 44.68056 | 15.63222 | 0 | Croatia |
Tuk, Ličko-Senjska | 44.68389 | 15.64583 | 0 | Croatia |
Tuk, Ličko-Senjska | 44.67778 | 15.60528 | 0 | Croatia |
Malovan, Zadarska | 44.27028 | 15.97611 | 0 | Croatia |
Grubačevo Polje, Zadarska | 44.34389 | 15.94028 | 0 | Croatia |
Bruvno, Zadarska | 44.39194 | 15.93361 | 0 | Croatia |
Mazin, Zadarska | 44.45556 | 15.95667 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »