Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Cvjetkovi�?i, Zadarska | 44.30806 | 15.95 | 0 | Croatia |
Vučkovi�?i, Sisačko-Moslavačka | 45.24556 | 16.19 | 0 | Croatia |
Točak, Zadarska | 44.30389 | 15.96389 | 0 | Croatia |
Sankovi�?i, Sisačko-Moslavačka | 45.23778 | 16.19417 | 0 | Croatia |
Mekote, Zadarska | 44.29889 | 15.93861 | 0 | Croatia |
Mijakovič, Zadarska | 44.29889 | 15.92639 | 0 | Croatia |
Sarapi, Sisačko-Moslavačka | 45.23944 | 16.17917 | 0 | Croatia |
Kamešnica, Sisačko-Moslavačka | 45.22611 | 16.17444 | 0 | Croatia |
Jakši�?, Zadarska | 44.30778 | 15.91778 | 0 | Croatia |
Vilenjak, Sisačko-Moslavačka | 45.22056 | 16.0975 | 0 | Croatia |
Kesi�?i, Zadarska | 44.27417 | 15.92667 | 0 | Croatia |
Cvjetkovi�?, Zadarska | 44.27667 | 15.98333 | 0 | Croatia |
Ličke Ku�?e, Sisačko-Moslavačka | 45.21056 | 16.10528 | 0 | Croatia |
Slatina, Sisačko-Moslavačka | 45.20889 | 16.11417 | 0 | Croatia |
Januzi, Sisačko-Moslavačka | 45.20833 | 16.12833 | 0 | Croatia |
Radanovi�?i, Sisačko-Moslavačka | 45.20139 | 16.09694 | 0 | Croatia |
Brdo, Sisačko-Moslavačka | 45.19583 | 16.10944 | 0 | Croatia |
Šikanje, Sisačko-Moslavačka | 45.2025 | 16.13583 | 0 | Croatia |
Deli�?i, Ličko-Senjska | 44.64222 | 15.88139 | 0 | Croatia |
Veliko Kamensko, Ličko-Senjska | 44.64 | 15.88167 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »