Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Bourogne, Franche-Comté | 47.56667 | 6.91667 | 2105 | France |
Sorigny, Centre | 47.23333 | 0.7 | 2105 | France |
Villefranque, Aquitaine | 43.43333 | -1.45 | 2104 | France |
Chanas, Rhône-Alpes | 45.31881 | 4.81849 | 2104 | France |
Opio, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43.66667 | 6.98333 | 2103 | France |
Neuilly-Saint-Front, Picardie | 49.16667 | 3.26667 | 2103 | France |
Saint-Contest, Basse-Normandie | 49.21667 | -0.4 | 2101 | France |
Balazé, Brittany | 48.16667 | -1.18333 | 2101 | France |
Haybes, Champagne-Ardenne | 50 | 4.71667 | 2101 | France |
Ittenheim, Alsace | 48.6 | 7.6 | 2100 | France |
Codognan, Languedoc-Roussillon | 43.73333 | 4.23333 | 2100 | France |
Fontcouverte, Poitou-Charentes | 45.76667 | -0.58333 | 2100 | France |
Labaroche, Alsace | 48.11076 | 7.19244 | 2099 | France |
Mons-en-Pévèle, Nord-Pas-de-Calais | 50.48333 | 3.1 | 2099 | France |
Villeneuve, Midi-Pyrénées | 44.43333 | 2.03333 | 2098 | France |
Soual, Midi-Pyrénées | 43.55 | 2.11667 | 2098 | France |
Branges, Bourgogne | 46.63333 | 5.18333 | 2098 | France |
Braine, Picardie | 49.33333 | 3.53333 | 2094 | France |
La Croix-en-Touraine, Centre | 47.33333 | 0.98333 | 2094 | France |
Plourivo, Brittany | 48.75 | -3.06667 | 2094 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »