Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Al Kuraymāt, Al Jīzah | 29.29444 | 31.21833 | 0 | Egypt |
Al Manāshī, Asyūţ | 27.49722 | 30.75694 | 0 | Egypt |
Al Manāshilah, Al Buḩayrah | 31.04417 | 30.63389 | 0 | Egypt |
Al Manāshī, Al Jīzah | 30.17639 | 31.11972 | 0 | Egypt |
Al Ma`mūrah, Alexandria | 31.29028 | 30.03278 | 0 | Egypt |
Al Mālikī, Aswān | 22.65 | 32.38333 | 0 | Egypt |
Al Māliḩah, Ad Daqahlīyah | 30.98861 | 31.51083 | 0 | Egypt |
Al Malaqah, Dumyāţ | 31.50833 | 31.84167 | 0 | Egypt |
`Izbat al Malakīyīn Qibliyah, Eastern Province | 30.80389 | 31.91111 | 0 | Egypt |
`Izbat al Malakīyīn, Eastern Province | 30.82806 | 31.9125 | 0 | Egypt |
Al Malāḩīyah, Banī Suwayf | 29 | 31.03333 | 0 | Egypt |
Al Maktīlah, Maţrūḩ | 31.56667 | 26.2 | 0 | Egypt |
Al Maks al Baḩrī, Al Wādī al Jadīd | 24.56667 | 30.58333 | 0 | Egypt |
Al Maks, Alexandria | 31.1525 | 29.85028 | 0 | Egypt |
Al Makhzan, Ad Daqahlīyah | 30.95444 | 31.45333 | 0 | Egypt |
Al Makhā'i�?, Al Buḩayrah | 30.96667 | 30.45 | 0 | Egypt |
Al Makhādimah, Qinā | 26.20111 | 32.63306 | 0 | Egypt |
Al Majāzir, Eastern Province | 30.41556 | 31.30028 | 0 | Egypt |
Al Majābirah, Sūhāj | 26.29167 | 31.88472 | 0 | Egypt |
Al Maḩsamah al Qadīmah, Al Ismā�??īlīyah | 30.54806 | 32.03972 | 0 | Egypt |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »