Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Demirovci, Komuna e Gjilanit | 42.3375 | 21.5125 | 0 | Kosovo |
Adžini, Komuna e Gjilanit | 42.34472 | 21.50472 | 0 | Kosovo |
Zimerska Mahala, Komuna e Gjilanit | 42.37472 | 21.55778 | 0 | Kosovo |
Staro Selo, Komuna e Leposaviqit | 43.05417 | 20.71028 | 0 | Kosovo |
Kukavica, Komuna e Leposaviqit | 43.05361 | 20.72083 | 0 | Kosovo |
Brekinja, Komuna e Leposaviqit | 43.04722 | 20.73167 | 0 | Kosovo |
Voznik, Komuna e Leposaviqit | 43.05639 | 20.78306 | 0 | Kosovo |
Prisoje, Komuna e Leposaviqit | 43.07139 | 20.81389 | 0 | Kosovo |
Kruševlje, Komuna e Leposaviqit | 43.06278 | 20.81389 | 0 | Kosovo |
Begluk, Komuna e Leposaviqit | 43.05889 | 20.82972 | 0 | Kosovo |
Lerska Mahala, Komuna e Gjilanit | 42.37944 | 21.55417 | 0 | Kosovo |
Staro Selo, Komuna e Gjilanit | 42.38806 | 21.54583 | 0 | Kosovo |
Llaz-Bellopaq, Komuna e Pejës | 42.70806 | 20.22056 | 0 | Kosovo |
Bresnica, Komuna e Zveçanit | 42.96361 | 20.78833 | 0 | Kosovo |
Kula, Komuna e Zveçanit | 42.99611 | 20.81167 | 0 | Kosovo |
Koskovik Mahala, Komuna e Obiliqit | 42.76944 | 21.10111 | 0 | Kosovo |
Jankov Potok, Komuna e Zveçanit | 42.99444 | 20.75972 | 0 | Kosovo |
Isljamovi�?i, Komuna e Mitrovicës | 43.01444 | 20.95861 | 0 | Kosovo |
Veriq i Ri, Komuna e Istogut | 42.745 | 20.56361 | 0 | Kosovo |
Doljanci, Komuna e Mitrovicës | 43.01306 | 20.93667 | 0 | Kosovo |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »