Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Laruscade, Aquitaine | 45.11667 | -0.33333 | 1852 | France |
Les Attaques, Nord-Pas-de-Calais | 50.9 | 1.93333 | 1851 | France |
Neuvy, Auvergne | 46.55 | 3.28333 | 1851 | France |
Sens-de-Bretagne, Brittany | 48.33333 | -1.55 | 1851 | France |
Chavenay, Ã?le-de-France | 48.85 | 1.98333 | 1850 | France |
Cézac, Aquitaine | 45.09019 | -0.41963 | 1850 | France |
Bazouges-la-Pérouse, Brittany | 48.41667 | -1.58333 | 1849 | France |
Miribel-les-�chelles, Rhône-Alpes | 45.41667 | 5.7 | 1849 | France |
Avize, Champagne-Ardenne | 48.96667 | 4.01667 | 1848 | France |
Henrichemont, Centre | 47.3 | 2.53333 | 1847 | France |
Mommenheim, Alsace | 48.75 | 7.65 | 1847 | France |
Saint-Georges-du-Bois, Pays de la Loire | 47.96667 | 0.1 | 1847 | France |
Montournais, Pays de la Loire | 46.75 | -0.76667 | 1846 | France |
Verny, Lorraine | 49.01667 | 6.2 | 1846 | France |
Cherisy, Centre | 48.75 | 1.43333 | 1845 | France |
Boulange, Lorraine | 49.38333 | 5.95 | 1844 | France |
Franois, Franche-Comté | 47.23333 | 5.93333 | 1844 | France |
Rouxmesnil-Bouteilles, Haute-Normandie | 49.9 | 1.08333 | 1843 | France |
Sancé, Bourgogne | 46.33333 | 4.83333 | 1843 | France |
Beaulieu-sous-la-Roche, Pays de la Loire | 46.66667 | -1.61667 | 1843 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »