Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Sablons, Rhône-Alpes | 45.31667 | 4.76667 | 1695 | France |
Nantiat, Limousin | 46.01667 | 1.18333 | 1695 | France |
Sornay, Bourgogne | 46.63333 | 5.18333 | 1695 | France |
Brax, Aquitaine | 44.2 | 0.53333 | 1694 | France |
La Ferrière-aux-�tangs, Basse-Normandie | 48.66227 | -0.51955 | 1694 | France |
Grane, Rhône-Alpes | 44.73333 | 4.91667 | 1693 | France |
Fontaine-Notre-Dame, Nord-Pas-de-Calais | 50.16667 | 3.16667 | 1693 | France |
Ligny-en-Cambrésis, Nord-Pas-de-Calais | 50.1 | 3.36667 | 1691 | France |
Hanvec, Brittany | 48.33333 | -4.16667 | 1690 | France |
Vix, Pays de la Loire | 46.36667 | -0.86667 | 1690 | France |
Belligné, Pays de la Loire | 47.46667 | -1.03333 | 1690 | France |
Châteauvillain, Champagne-Ardenne | 48.03333 | 4.91667 | 1689 | France |
Aigurande, Centre | 46.43333 | 1.83333 | 1689 | France |
Dozulé, Basse-Normandie | 49.23333 | -0.05 | 1689 | France |
Querrien, Brittany | 47.96667 | -3.53333 | 1689 | France |
Dommartin-lès-Toul, Lorraine | 48.66667 | 5.9 | 1688 | France |
Langrune-sur-Mer, Basse-Normandie | 49.31667 | -0.36667 | 1688 | France |
Donzy, Bourgogne | 47.37066 | 3.12548 | 1687 | France |
Gensac-la-Pallue, Poitou-Charentes | 45.65 | -0.25 | 1687 | France |
Plonévez-Porzay, Brittany | 48.1 | -4.21667 | 1687 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »