Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Fontaine-sur-Coole, Champagne-Ardenne | 48.8 | 4.38333 | 0 | France |
Fontaines-Saint-Clair, Lorraine | 49.3686 | 5.2361 | 0 | France |
Fontaine-sous-Montaiguillon, Ã?le-de-France | 48.61667 | 3.5 | 0 | France |
Fontaines-d'Ozillac, Poitou-Charentes | 45.38333 | -0.38333 | 0 | France |
Fontaines, Aquitaine | 45.43333 | 0.35 | 0 | France |
Fontaineroux, Ã?le-de-France | 48.43333 | 2.8 | 0 | France |
Fontaine-Ramée, �le-de-France | 48.73333 | 3.16667 | 0 | France |
Fontaine-Pépin, �le-de-France | 48.66667 | 3.11667 | 0 | France |
Fontaine Musson, Pays de la Loire | 48.1 | 0.68333 | 0 | France |
Fontaine-Luyères, Champagne-Ardenne | 48.4 | 4.18333 | 0 | France |
Fontainelivau, Ã?le-de-France | 48.48333 | 2.18333 | 0 | France |
Fontaine-l'Ã?talon, Nord-Pas-de-Calais | 50.3 | 2.06667 | 0 | France |
Fontaine-la-Verte, Haute-Normandie | 49.18333 | 1.3 | 0 | France |
Fontaine-l'Abbé, Haute-Normandie | 49.08333 | 0.7 | 0 | France |
Fontainejean, Centre | 47.85 | 2.96667 | 0 | France |
Fontaine du Berger, Auvergne | 45.8 | 3.01667 | 0 | France |
Fontaine, Nord-Pas-de-Calais | 50.21667 | 3.93333 | 0 | France |
Fontaine, Centre | 48.71667 | 1.5 | 0 | France |
Fontaine, Champagne-Ardenne | 48.25 | 4.23333 | 0 | France |
Fontaine, Champagne-Ardenne | 48.21667 | 4.71667 | 0 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »