Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Hîrtop, Raionul FÄ?leÅ?ti | 4748056 | 2770778 | 0 | Moldova |
TabÄ?ra, Raionul Orhei | 4733 | 2856472 | 0 | Moldova |
BlindeÅ?ti, Raionul Ungheni | 4731306 | 2766917 | 0 | Moldova |
Karpino, Raionul Ialoveni | 4699083 | 2859889 | 0 | Moldova |
Rassvet, Raionul StrÄ?Å?eni | 4720306 | 2842833 | 0 | Moldova |
GÄ?leÅ?tii Noi, Raionul StrÄ?Å?eni | 472075 | 2849556 | 0 | Moldova |
RomÄ?neÅ?ti, Raionul StrÄ?Å?eni | 4722583 | 2871111 | 0 | Moldova |
RatuÅ?, Raionul Criuleni | 47165 | 2880667 | 0 | Moldova |
MÄ?gdÄ?ceÅ?ti, Raionul Criuleni | 4713389 | 2882556 | 0 | Moldova |
Cheltuitori, ChiÅ?inÄ?u | 4706611 | 2892111 | 0 | Moldova |
BuneÅ£i, ChiÅ?inÄ?u | 4708056 | 2891 | 0 | Moldova |
Ceroborta, ChiÅ?inÄ?u | 4709361 | 2895167 | 0 | Moldova |
CruzeÅ?ti, ChiÅ?inÄ?u | 4708472 | 2897361 | 0 | Moldova |
Chetroasa, Raionul Criuleni | 4712222 | 2897861 | 0 | Moldova |
Saca, Raionul StrÄ?Å?eni | 4719417 | 2861083 | 0 | Moldova |
Bodeni, Stînga Nistrului | 4808194 | 2878083 | 0 | Moldova |
OdobeÅ?ti, Raionul Nisporeni | 4705194 | 2806833 | 0 | Moldova |
SeliÅ?teni, Raionul Nisporeni | 4706167 | 2806944 | 0 | Moldova |
Podoimiţa, Stînga Nistrului | 4800472 | 2875611 | 0 | Moldova |
Luminiţa, Raionul Nisporeni | 4708417 | 2807444 | 0 | Moldova |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »