Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Les Sablons, Poitou-Charentes | 46.16667 | -1.20833 | 0 | France |
Cité Oncor, Poitou-Charentes | 46.16944 | -1.19583 | 0 | France |
Cité de la Vacherie, Poitou-Charentes | 46.16528 | -1.19583 | 0 | France |
Vaugouin, Poitou-Charentes | 46.1625 | -1.19167 | 0 | France |
Cité de Port-Neuf, Poitou-Charentes | 46.15833 | -1.18333 | 0 | France |
Saint-Maurice, Poitou-Charentes | 46.16528 | -1.18056 | 0 | France |
La Genette, Poitou-Charentes | 46.1625 | -1.16667 | 0 | France |
Vendôme, Poitou-Charentes | 46.175 | -1.15833 | 0 | France |
Fétilly, Poitou-Charentes | 46.175 | -1.15556 | 0 | France |
Cité Franc-Espoir, Poitou-Charentes | 46.17222 | -1.16111 | 0 | France |
La Ville en Bois, Poitou-Charentes | 46.15278 | -1.15417 | 0 | France |
Les Minimes, Poitou-Charentes | 46.14306 | -1.16111 | 0 | France |
Bellevue, Poitou-Charentes | 46.14167 | -1.14722 | 0 | France |
Lafond, Poitou-Charentes | 46.175 | -1.14306 | 0 | France |
Cité de Beauregard, Poitou-Charentes | 46.17222 | -1.13889 | 0 | France |
Saint-Eloi, Poitou-Charentes | 46.17917 | -1.13611 | 0 | France |
Tasdon, Poitou-Charentes | 46.14583 | -1.14444 | 0 | France |
Vautreuil, Poitou-Charentes | 46.14167 | -1.14444 | 0 | France |
Besselue, Poitou-Charentes | 46.13611 | -1.14722 | 0 | France |
Cité de Bongraine, Poitou-Charentes | 46.14028 | -1.13889 | 0 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »