Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Perbong, Gamb�?la Hizboch | 7.9 | 33.68333 | 0 | Ethiopia |
Pentin, Gamb�?la Hizboch | 7.86667 | 33.65 | 0 | Ethiopia |
Pengmiel, Gamb�?la Hizboch | 7.66667 | 34.11667 | 0 | Ethiopia |
Pegncoa, Gamb�?la Hizboch | 7.68333 | 33.7 | 0 | Ethiopia |
Peccialla, Gamb�?la Hizboch | 7.78333 | 34.2 | 0 | Ethiopia |
Pagnau, Gamb�?la Hizboch | 8.18333 | 34.16667 | 0 | Ethiopia |
Pacodi, Gamb�?la Hizboch | 7.63333 | 34.8 | 0 | Ethiopia |
Pacchelo, Gamb�?la Hizboch | 7.48333 | 34.01667 | 0 | Ethiopia |
Ozentari, �?mara | 13.26667 | 38.73333 | 0 | Ethiopia |
Oyīt�?, Dir�? Dawa | 9.55722 | 42.11472 | 0 | Ethiopia |
Otschollo, YeDebub Bih�?roch Bih�?reseboch na Hizboch | 6.18333 | 37.68333 | 0 | Ethiopia |
Otenforo, �?far | 9.68333 | 40.76667 | 0 | Ethiopia |
Osso, Oromīya | 8.85 | 36.66667 | 0 | Ethiopia |
Osol�?, Oromīya | 9 | 38.16667 | 0 | Ethiopia |
Oshon, Oromīya | 9.25 | 37.15 | 0 | Ethiopia |
Osho, Oromīya | 9.78333 | 36.45 | 0 | Ethiopia |
Osciot, YeDebub Bih�?roch Bih�?reseboch na Hizboch | 7.25 | 37.53333 | 0 | Ethiopia |
Osbaleh, Sumal�? | 7.16667 | 43.18333 | 0 | Ethiopia |
Ortu, Dir�? Dawa | 9.57028 | 42.06167 | 0 | Ethiopia |
Oromo, �?mara | 11.86667 | 39.73333 | 0 | Ethiopia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »