Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Colonia Pozo Colorado, Chaco | -27.15 | -60.51667 | 0 | Argentina |
Colonia Portugalete, Santa Fe | -30.26667 | -61.36667 | 0 | Argentina |
Colonia Perín, Formosa | -25.55 | -60.03333 | 0 | Argentina |
Colonia Palmera, Mendoza | -32.7 | -68.51667 | 0 | Argentina |
Colonia Nueva Trinidad, Tucumán | -27.5 | -65.51667 | 0 | Argentina |
Colonia Nieves, Buenos Aires | -36.86667 | -60.08333 | 0 | Argentina |
Colonia Monte La Plata, Buenos Aires | -39.03333 | -62.58333 | 0 | Argentina |
Colonia Montefiore, Santa Fe | -29.66667 | -61.86667 | 0 | Argentina |
Colonia Minetti, Córdoba | -31.66667 | -63.31667 | 0 | Argentina |
Colonia Merau, Entre Ríos | -31.83333 | -60.3 | 0 | Argentina |
Colonia Médici, Santa Fe | -32.63333 | -61.36667 | 0 | Argentina |
Colonia Mauricio, Buenos Aires | -35.53333 | -61.43333 | 0 | Argentina |
Colonia Mauá, Santa Fe | -30.76667 | -61.26667 | 0 | Argentina |
Colonia Matilde, Santa Fe | -31.81667 | -61 | 0 | Argentina |
Colonia Mascías, Santa Fe | -30.8 | -60.01667 | 0 | Argentina |
Colonia Martín Fierro, Buenos Aires | -35.71667 | -62.78333 | 0 | Argentina |
Colonia Marina, Córdoba | -31.25 | -62.35 | 0 | Argentina |
Colonia Mariano Sarratea, Chaco | -26.51667 | -60.56667 | 0 | Argentina |
Colonia Margarita, Santa Fe | -31.7 | -61.65 | 0 | Argentina |
Colonia Mackinlay, Córdoba | -30.36667 | -62.11667 | 0 | Argentina |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »