Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Neuville-sur-Oise, Ã?le-de-France | 49.01667 | 2.06667 | 1489 | France |
Bailleval, Picardie | 49.35 | 2.45 | 1489 | France |
Devecey, Franche-Comté | 47.33333 | 6.01667 | 1488 | France |
Chanonat, Auvergne | 45.68333 | 3.1 | 1487 | France |
Brioux-sur-Boutonne, Poitou-Charentes | 46.13333 | -0.21667 | 1487 | France |
Saint-Ouen-du-Tilleul, Haute-Normandie | 49.28333 | 0.95 | 1487 | France |
Saint-Sever-Calvados, Basse-Normandie | 48.83333 | -1.03333 | 1486 | France |
Reugny, Centre | 47.48333 | 0.88333 | 1486 | France |
Gaël, Brittany | 48.13333 | -2.23333 | 1486 | France |
Ercuis, Picardie | 49.23333 | 2.3 | 1486 | France |
Chailly-en-Brie, Ã?le-de-France | 48.78333 | 3.11667 | 1485 | France |
Saint-Rémy-en-Rollat, Auvergne | 46.18333 | 3.4 | 1483 | France |
Nolay, Bourgogne | 46.95 | 4.63333 | 1482 | France |
Marcilly-sur-Tille, Bourgogne | 47.51667 | 5.13333 | 1480 | France |
Bueil, Haute-Normandie | 48.93333 | 1.45 | 1480 | France |
Aubry-du-Hainaut, Nord-Pas-de-Calais | 50.36667 | 3.46667 | 1480 | France |
Deyvillers, Lorraine | 48.2 | 6.51667 | 1480 | France |
Le Fleix, Aquitaine | 44.86667 | 0.25 | 1480 | France |
Domessin, Rhône-Alpes | 45.53333 | 5.7 | 1479 | France |
Norrent-Fontes, Nord-Pas-de-Calais | 50.58333 | 2.4 | 1479 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »