Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Colombey-les-Belles, Lorraine | 48.53333 | 5.9 | 1414 | France |
La Villedieu-du-Clain, Poitou-Charentes | 46.45 | 0.36667 | 1414 | France |
Bessay-sur-Allier, Auvergne | 46.43333 | 3.36667 | 1414 | France |
Beaumont-Hague, Basse-Normandie | 49.66667 | -1.85 | 1413 | France |
Charroux, Poitou-Charentes | 46.15 | 0.4 | 1413 | France |
Chandon, Rhône-Alpes | 46.15 | 4.21667 | 1413 | France |
Certines, Rhône-Alpes | 46.13333 | 5.26667 | 1413 | France |
Nages-et-Solorgues, Languedoc-Roussillon | 43.78333 | 4.23333 | 1413 | France |
�couché, Basse-Normandie | 48.71667 | -0.13333 | 1413 | France |
Champagné-les-Marais, Pays de la Loire | 46.38081 | -1.12112 | 1412 | France |
Blonville-sur-Mer, Basse-Normandie | 49.31667 | 0.03333 | 1412 | France |
Aubigny-en-Artois, Nord-Pas-de-Calais | 50.35 | 2.58333 | 1412 | France |
Saint-Pierre-du-Vauvray, Haute-Normandie | 49.23333 | 1.21667 | 1412 | France |
Montgaillard, Midi-Pyrénées | 42.93333 | 1.63333 | 1412 | France |
Mansigné, Pays de la Loire | 47.75 | 0.13333 | 1411 | France |
Saint-Aubin-des-Châteaux, Pays de la Loire | 47.71667 | -1.48333 | 1411 | France |
Langon, Brittany | 47.71667 | -1.85 | 1411 | France |
Beaucamps-le-Vieux, Picardie | 49.83333 | 1.78333 | 1411 | France |
Aigné, Pays de la Loire | 48.06667 | 0.11667 | 1411 | France |
Blavozy, Auvergne | 45.05 | 3.95 | 1411 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »