Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Sosnovka, Kharkivs'ka Oblast' | 50.35373 | 36.10771 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Poltava Oblast | 50.29167 | 34.01083 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, L'vivs'ka Oblast' | 50.28333 | 24.25 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Kiev Oblast | 50.21667 | 29.85 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Khmel'nyts'ka Oblast' | 50 | 26.56667 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Vinnyts'ka Oblast' | 49.58333 | 29 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Cherkas'ka Oblast' | 49.46667 | 32.01667 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Kharkivs'ka Oblast' | 49.41667 | 35.65 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Khmel'nyts'ka Oblast' | 49.1 | 26.71667 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Kirovohrads'ka Oblast' | 48.91667 | 32.36667 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Vinnyts'ka Oblast' | 48.76667 | 28.08333 | 0 | Ukraine |
Sosnovka, Dnipropetrovs'ka Oblast' | 47.93333 | 36.5 | 0 | Ukraine |
Sosnova, Kiev Oblast | 50.15 | 31.76667 | 0 | Ukraine |
Sosnov, Ternopil's'ka Oblast' | 49.33333 | 25.36667 | 0 | Ukraine |
Sosnivka, Zhytomyrs'ka Oblast' | 50.05 | 28.45 | 0 | Ukraine |
Sosâ??nina Butynâ??ska, L'vivs'ka Oblast' | 50.23333 | 24.01667 | 0 | Ukraine |
Sosnina, Volyns'ka Oblast' | 50.71667 | 24.33333 | 0 | Ukraine |
Soshnoye, Khmel'nyts'ka Oblast' | 50.13333 | 26.75 | 0 | Ukraine |
Soshnikov, Kiev Oblast | 50.1 | 31.13333 | 0 | Ukraine |
Soshki, Khmel'nyts'ka Oblast' | 50.08333 | 27.23333 | 0 | Ukraine |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »