Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Woippy, Lorraine | 49.15 | 6.15 | 13721 | France |
Raismes, Nord-Pas-de-Calais | 50.38333 | 3.48333 | 13719 | France |
Bois-Guillaume, Haute-Normandie | 49.46667 | 1.13333 | 13711 | France |
Moissac, Midi-Pyrénées | 44.1 | 1.08333 | 13703 | France |
Plougastel-Daoulas, Brittany | 48.36667 | -4.36667 | 13679 | France |
Rixheim, Alsace | 47.76667 | 7.4 | 13608 | France |
Saint-Brice-sous-Forêt, �le-de-France | 49 | 2.36667 | 13606 | France |
Sainte-Maxime, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43.30907 | 6.63849 | 13582 | France |
Saint-François, Auvergne | 46.41667 | 3.91667 | 13577 | France |
Harnes, Nord-Pas-de-Calais | 50.45 | 2.9 | 13569 | France |
Méru, Picardie | 49.23333 | 2.13333 | 13528 | France |
La Motte-Servolex, Rhône-Alpes | 45.6 | 5.88333 | 13499 | France |
Voisins-le-Bretonneux, Ã?le-de-France | 48.75 | 2.05 | 13486 | France |
Seyssinet-Pariset, Rhône-Alpes | 45.16667 | 5.65 | 13473 | France |
Villeneuve-lès-Avignon, Languedoc-Roussillon | 43.96667 | 4.8 | 13451 | France |
Barentin, Haute-Normandie | 49.55 | 0.95 | 13441 | France |
Yzeure, Auvergne | 46.56667 | 3.35 | 13435 | France |
Roncq, Nord-Pas-de-Calais | 50.75 | 3.11667 | 13387 | France |
Beausoleil, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43.75 | 7.43333 | 13376 | France |
Le Chambon-Feugerolles, Rhône-Alpes | 45.4 | 4.31667 | 13371 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »