Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Aldea María Luisa, Entre Ríos | -31.88333 | -60.38333 | 0 | Argentina |
Aldea La Primavera, Mendoza | -32.91667 | -68.66667 | 0 | Argentina |
Aldea Krapzenthal, Entre Ríos | -31.95 | -60.48333 | 0 | Argentina |
Aldea Kranevitter, Entre Ríos | -32.03333 | -60.45 | 0 | Argentina |
Aldea Jaroslawky, Entre Ríos | -31.85 | -60.16667 | 0 | Argentina |
Aldea Jacobi, Entre Ríos | -32.05 | -60.28333 | 0 | Argentina |
Aldea El Chaleco, Entre Ríos | -31.98333 | -60.35 | 0 | Argentina |
Aldea Cuesta, Entre Ríos | -31.95 | -60.25 | 0 | Argentina |
Aldea Cuatro Casas, Entre Ríos | -32 | -60.38333 | 0 | Argentina |
Aldea Chavez, Entre Ríos | -32.13333 | -60.33333 | 0 | Argentina |
Aldea Camarero, Entre Ríos | -32.06667 | -60.46667 | 0 | Argentina |
Aldea Brava, Entre Ríos | -32.11667 | -60.58333 | 0 | Argentina |
Aldea Brasilera, Entre Ríos | -31.9 | -60.6 | 0 | Argentina |
Aldea Apeleg, Provincia del Chubut | -44.68333 | -70.85 | 0 | Argentina |
Aldea, Provincia del Chubut | -45.55 | -71.53333 | 0 | Argentina |
Aldao, Santa Fe | -32.71667 | -60.81667 | 0 | Argentina |
Alcorta, Santa Fe | -33.53333 | -61.11667 | 0 | Argentina |
Alcira, Córdoba | -32.75 | -64.33333 | 0 | Argentina |
Alcázar, La Rioja | -30.33333 | -66.56667 | 0 | Argentina |
Albigasta, Catamarca | -28.58333 | -65.23333 | 0 | Argentina |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »