Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Podi�?, Ličko-Senjska | 44.65722 | 14.95028 | 0 | Croatia |
Gavran, Ličko-Senjska | 44.65944 | 14.93806 | 0 | Croatia |
Crnjatkuša, Ličko-Senjska | 44.66472 | 14.96722 | 0 | Croatia |
Vranjak, Ličko-Senjska | 44.66722 | 14.93111 | 0 | Croatia |
Dusikrav, Ličko-Senjska | 44.67889 | 14.93444 | 0 | Croatia |
Dragičevi�?a Pod, Ličko-Senjska | 44.68389 | 14.96111 | 0 | Croatia |
Zavratnica, Ličko-Senjska | 44.69583 | 14.90972 | 0 | Croatia |
Bileni, Ličko-Senjska | 44.68861 | 14.95722 | 0 | Croatia |
Jablanacka Jezero, Ličko-Senjska | 44.69556 | 14.92333 | 0 | Croatia |
Radlovac, Ličko-Senjska | 44.61556 | 15.02111 | 0 | Croatia |
Mlinište, Ličko-Senjska | 44.63194 | 15.01806 | 0 | Croatia |
Jurči�? Dolac, Ličko-Senjska | 44.65389 | 15.00167 | 0 | Croatia |
Starčevi�?a Podi, Ličko-Senjska | 44.64667 | 14.97972 | 0 | Croatia |
Crni Padež, Ličko-Senjska | 44.67167 | 15.05194 | 0 | Croatia |
Javanovi�? Padež, Ličko-Senjska | 44.67611 | 15.05028 | 0 | Croatia |
Bakovac, Ličko-Senjska | 44.68472 | 15.12528 | 0 | Croatia |
Štirovača, Ličko-Senjska | 44.69639 | 15.05 | 0 | Croatia |
Donji Filipovi�?i, Ličko-Senjska | 44.62278 | 15.25056 | 0 | Croatia |
Muharev Brijeg, Ličko-Senjska | 44.63306 | 15.21222 | 0 | Croatia |
Kalinovača, Ličko-Senjska | 44.62389 | 15.19667 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »