Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Škvadra, Ličko-Senjska | 44.63167 | 15.23611 | 0 | Croatia |
Španjuša, Ličko-Senjska | 44.64556 | 15.18472 | 0 | Croatia |
Velika Plana, Ličko-Senjska | 44.65667 | 15.14972 | 0 | Croatia |
Podastrana, Ličko-Senjska | 44.65306 | 15.20611 | 0 | Croatia |
Novoselija, Ličko-Senjska | 44.64611 | 15.1975 | 0 | Croatia |
Milinkovi�?a Nuga, Ličko-Senjska | 44.65861 | 15.19361 | 0 | Croatia |
Antinovica, Ličko-Senjska | 44.69028 | 15.23167 | 0 | Croatia |
Podjelar, Ličko-Senjska | 44.70722 | 15.26056 | 0 | Croatia |
Ribnik, Ličko-Senjska | 44.70333 | 15.21972 | 0 | Croatia |
Dragnuša, Ličko-Senjska | 44.69583 | 15.15861 | 0 | Croatia |
Duliba, Ličko-Senjska | 44.67167 | 15.25806 | 0 | Croatia |
Mali Žitnik, Ličko-Senjska | 44.61222 | 15.34167 | 0 | Croatia |
Hodak, Ličko-Senjska | 44.615 | 15.28222 | 0 | Croatia |
Dunjevac, Ličko-Senjska | 44.62556 | 15.33417 | 0 | Croatia |
Baričevi�?i, Ličko-Senjska | 44.62222 | 15.27278 | 0 | Croatia |
Vranovine, Ličko-Senjska | 44.63167 | 15.27472 | 0 | Croatia |
Balenija, Ličko-Senjska | 44.63611 | 15.315 | 0 | Croatia |
Predvaganac, Ličko-Senjska | 44.6425 | 15.26194 | 0 | Croatia |
Stojevi�?a Draga, Ličko-Senjska | 44.64278 | 15.29944 | 0 | Croatia |
Vaganac, Ličko-Senjska | 44.65111 | 15.265 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »