Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Poštra, Komuna e Gjakovës | 42.32806 | 20.49917 | 0 | Kosovo |
Bobovac, Komuna e Rahovecit | 42.43139 | 20.55944 | 0 | Kosovo |
Sarosh, Komuna e Rahovecit | 42.45 | 20.53333 | 0 | Kosovo |
Parotica, Komuna e Gjakovës | 42.49472 | 20.43806 | 0 | Kosovo |
Gornja Ukča, Komuna e Istogut | 42.82278 | 20.60722 | 0 | Kosovo |
Donja Ukča, Komuna e Istogut | 42.80472 | 20.61278 | 0 | Kosovo |
Gornja Sušica, Komuna e Istogut | 42.81139 | 20.57611 | 0 | Kosovo |
Tursko, Komuna e Istogut | 42.78306 | 20.575 | 0 | Kosovo |
Donji Dragoljevac, Komuna e Istogut | 42.76083 | 20.49028 | 0 | Kosovo |
Gornji Dragoljevac, Komuna e Istogut | 42.77222 | 20.51556 | 0 | Kosovo |
Mali Turjak, Komuna e Malisheves | 42.49861 | 20.68194 | 0 | Kosovo |
Trnova, Komuna e Skenderajt | 42.76194 | 20.67722 | 0 | Kosovo |
Smigi�?i, Komuna e Skenderajt | 42.75944 | 20.65194 | 0 | Kosovo |
Lugi�?i, Komuna e Skenderajt | 42.77639 | 20.64 | 0 | Kosovo |
Saljijevi�?i, Komuna e Istogut | 42.79611 | 20.58583 | 0 | Kosovo |
Vitakovë, Komuna e Zubin Potokut | 42.99583 | 20.59111 | 0 | Kosovo |
Sovrli�?e, Komuna e Zubin Potokut | 42.98167 | 20.5875 | 0 | Kosovo |
Donji Drsnik, Komuna e Klinës | 42.61361 | 20.59889 | 0 | Kosovo |
Troja, Komuna e Gjakovës | 42.50917 | 20.44111 | 0 | Kosovo |
Velika Bara, Komuna e Gjakovës | 42.52417 | 20.42694 | 0 | Kosovo |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »