Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Struga, Varaždinska | 46.29889 | 16.64861 | 0 | Croatia |
Struga Banska, Sisačko-Moslavačka | 45.10778 | 16.38528 | 0 | Croatia |
Štrucljevo, Krapinsko-Zagorska | 46.05778 | 15.9125 | 0 | Croatia |
Štrped, Istarska | 45.42528 | 13.95111 | 0 | Croatia |
Strožanac, Splitsko-Dalmatinska | 43.50194 | 16.53917 | 0 | Croatia |
Strošinci, Vukovarsko-Srijemska | 44.91639 | 19.065 | 0 | Croatia |
Strmica, Šibensko-Kniniska | 44.17056 | 16.26139 | 0 | Croatia |
Strmen, Sisačko-Moslavačka | 45.34944 | 16.69806 | 0 | Croatia |
Strmec Stubički, Krapinsko-Zagorska | 45.96667 | 15.91667 | 0 | Croatia |
Strmec Podravski, Varaždinska | 46.36444 | 16.21417 | 0 | Croatia |
Strmec Bukevski, Zagrebačka | 45.75 | 16.16667 | 0 | Croatia |
Strmac, Istarska | 45.11778 | 14.13 | 0 | Croatia |
Strizirep, Splitsko-Dalmatinska | 43.5825 | 16.84472 | 0 | Croatia |
Strilči�?i, Primorsko-Goranska | 45.09259 | 14.52109 | 0 | Croatia |
Striježevica, Požeško-Slavonska | 45.47056 | 17.50583 | 0 | Croatia |
Štrigova, Me�?imurska | 46.50222 | 16.28833 | 0 | Croatia |
Strezoj, Zagrebačka | 45.53333 | 16.03333 | 0 | Croatia |
Strelečko, Sisačko-Moslavačka | 45.51667 | 16.4 | 0 | Croatia |
Strelec, Me�?imurska | 46.40167 | 16.56056 | 0 | Croatia |
Stražeman, Požeško-Slavonska | 45.44806 | 17.61111 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »