Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Repaš, Koprivničko-Križevačka | 46.15 | 17.08333 | 0 | Croatia |
Removac, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.70944 | 17.41306 | 0 | Croatia |
Remetinec Križevački, Zagrebačka | 45.91667 | 16.55 | 0 | Croatia |
Remete, Grad Zagreb | 45.85 | 16 | 0 | Croatia |
Rečica Kriška, Zagrebačka | 45.66167 | 16.58083 | 0 | Croatia |
Rečica, Karlovačka | 45.51194 | 15.66333 | 0 | Croatia |
Rebrovi�?i, Karlovačka | 45.25 | 15.36667 | 0 | Croatia |
Rebi�?i, Istarska | 45.01528 | 14.02417 | 0 | Croatia |
Razvo�?e, Šibensko-Kniniska | 43.92639 | 16.10611 | 0 | Croatia |
Razvala, Ličko-Senjska | 45.07639 | 15.21139 | 0 | Croatia |
Razloge, Primorsko-Goranska | 45.48278 | 14.70139 | 0 | Croatia |
Razdrto, Primorsko-Goranska | 45.48333 | 15.03333 | 0 | Croatia |
Razbojište, Osječko-Baranjska | 45.44056 | 18.24917 | 0 | Croatia |
Ravni Dabar, Ličko-Senjska | 44.56361 | 15.12389 | 0 | Croatia |
Ravnice, Krapinsko-Zagorska | 46.03333 | 15.86667 | 0 | Croatia |
Ravnice, Splitsko-Dalmatinska | 43.41667 | 16.7 | 0 | Croatia |
Ravni, Istarska | 44.99639 | 14.16417 | 0 | Croatia |
Ravneš, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.86278 | 17.00778 | 0 | Croatia |
Ravna Gora, Primorsko-Goranska | 45.37278 | 14.93528 | 0 | Croatia |
Ravča, Splitsko-Dalmatinska | 43.21111 | 17.29889 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »