Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Povile, Primorsko-Goranska | 45.11722 | 14.82361 | 0 | Croatia |
Poveli�?, Koprivničko-Križevačka | 46.0175 | 16.71056 | 0 | Croatia |
Potomje, Dubrovačko-Neretvanska | 42.9425 | 17.33833 | 0 | Croatia |
Potok Tounjski, Karlovačka | 45.28333 | 15.35 | 0 | Croatia |
Potočec, Zagrebačka | 45.88333 | 16.46667 | 0 | Croatia |
Potočani, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.65 | 17.4 | 0 | Croatia |
Potnjani, Osječko-Baranjska | 45.40722 | 18.31222 | 0 | Croatia |
Porozina, Primorsko-Goranska | 45.13056 | 14.28861 | 0 | Croatia |
Poreč, Požeško-Slavonska | 45.36778 | 17.92806 | 0 | Croatia |
Porat, Primorsko-Goranska | 45.1219 | 14.49401 | 0 | Croatia |
Porat, Splitsko-Dalmatinska | 43.18889 | 17.15917 | 0 | Croatia |
Popovi�?i, Dubrovačko-Neretvanska | 42.52278 | 18.31861 | 0 | Croatia |
Popovi�? Brdo, Karlovačka | 45.46667 | 15.65 | 0 | Croatia |
Popovi�?, Zadarska | 44.07333 | 15.66861 | 0 | Croatia |
Popovec Šašinovečki, Grad Zagreb | 45.85361 | 16.14056 | 0 | Croatia |
Popova Luka, Dubrovačko-Neretvanska | 42.91333 | 17.42833 | 0 | Croatia |
Popovac Vo�?inski, Virovitičk-Podravska | 45.65 | 17.56667 | 0 | Croatia |
Popovac Subocki, Sisačko-Moslavačka | 45.37861 | 17.04222 | 0 | Croatia |
Popovača, Sisačko-Moslavačka | 45.56972 | 16.625 | 0 | Croatia |
Popovac, Osječko-Baranjska | 45.80917 | 18.65833 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »