Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
La Chapelle-Achard, Pays de la Loire | 46.58333 | -1.65 | 1078 | France |
Castillon-du-Gard, Languedoc-Roussillon | 43.96667 | 4.55 | 1078 | France |
Villefagnan, Poitou-Charentes | 46.01667 | 0.08333 | 1077 | France |
Saint-Brisson-sur-Loire, Centre | 47.65 | 2.68333 | 1077 | France |
Sévignac, Brittany | 48.33333 | -2.35 | 1077 | France |
Servas, Rhône-Alpes | 46.13333 | 5.16667 | 1077 | France |
Larringes, Rhône-Alpes | 46.36667 | 6.58333 | 1077 | France |
Innenheim, Alsace | 48.5 | 7.56667 | 1076 | France |
Argenton-les-Vallées, Poitou-Charentes | 46.98333 | -0.45 | 1076 | France |
Solgne, Lorraine | 48.96667 | 6.3 | 1076 | France |
Wargnies-le-Grand, Nord-Pas-de-Calais | 50.31667 | 3.65 | 1076 | France |
Vert-en-Drouais, Centre | 48.76667 | 1.3 | 1076 | France |
Roncherolles-sur-le-Vivier, Haute-Normandie | 49.46667 | 1.18333 | 1076 | France |
Romagny, Basse-Normandie | 48.65 | -0.96667 | 1076 | France |
Pompignan, Midi-Pyrénées | 43.81667 | 1.3 | 1076 | France |
Meursac, Poitou-Charentes | 45.65 | -0.81667 | 1076 | France |
Saint-Crépin-Ibouvillers, Picardie | 49.26667 | 2.06667 | 1076 | France |
Saint-Pouange, Champagne-Ardenne | 48.23333 | 4.03333 | 1076 | France |
Saulgé, Poitou-Charentes | 46.38333 | 0.88333 | 1075 | France |
Vernioz, Rhône-Alpes | 45.43333 | 4.88333 | 1075 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »