Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Auvergne | 45.4 | 2.56667 | 1061 | France |
Lugon-et-l'Ã?le-du-Carnay, Aquitaine | 44.95556 | -0.33611 | 1060 | France |
Souligné-sous-Ballon, Pays de la Loire | 48.13333 | 0.23333 | 1060 | France |
Ymare, Haute-Normandie | 49.35 | 1.18333 | 1060 | France |
Vougy, Rhône-Alpes | 46.06667 | 6.5 | 1060 | France |
Roussay, Pays de la Loire | 47.08333 | -1.06667 | 1060 | France |
Ourville-en-Caux, Haute-Normandie | 49.73333 | 0.6 | 1060 | France |
Sarbazan, Aquitaine | 44.01667 | -0.31667 | 1060 | France |
Les Artigues-de-Lussac, Aquitaine | 44.96667 | -0.15 | 1060 | France |
Mallemoisson, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44.05 | 6.13333 | 1059 | France |
Louvie-Juzon, Aquitaine | 43.08646 | -0.41928 | 1059 | France |
Bouzy-la-Forêt, Centre | 47.85 | 2.38333 | 1059 | France |
Auxy, Bourgogne | 46.95 | 4.4 | 1059 | France |
Saint-Usuge, Bourgogne | 46.68333 | 5.25 | 1059 | France |
Thun-Saint-Amand, Nord-Pas-de-Calais | 50.46667 | 3.45 | 1059 | France |
Neuvic-Entier, Limousin | 45.71667 | 1.61667 | 1059 | France |
Quillebeuf-sur-Seine, Haute-Normandie | 49.46667 | 0.51667 | 1059 | France |
Saint-Gengoux-le-National, Bourgogne | 46.61667 | 4.65 | 1059 | France |
Sainte-Suzanne, Pays de la Loire | 48.1 | -0.35 | 1059 | France |
Saint-Aupre, Rhône-Alpes | 45.38333 | 5.66667 | 1059 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »