Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Saint-Maurice-la-Souterraine, Limousin | 46.21667 | 1.43333 | 1051 | France |
Doulaincourt-Saucourt, Champagne-Ardenne | 48.31667 | 5.2 | 1051 | France |
Compertrix, Champagne-Ardenne | 48.93333 | 4.35 | 1051 | France |
Le Manoir, Haute-Normandie | 49.31667 | 1.2 | 1051 | France |
Hagenthal-le-Bas, Alsace | 47.52497 | 7.47783 | 1050 | France |
Lucenay-lès-Aix, Bourgogne | 46.7 | 3.46667 | 1050 | France |
Lozinghem, Nord-Pas-de-Calais | 50.51667 | 2.5 | 1050 | France |
Couterne, Basse-Normandie | 48.51318 | -0.41538 | 1050 | France |
Faverney, Franche-Comté | 47.76667 | 6.1 | 1050 | France |
Villenouvelle, Midi-Pyrénées | 43.43333 | 1.65 | 1050 | France |
Sainte-Hélène, Brittany | 47.71667 | -3.2 | 1050 | France |
Rumersheim-le-Haut, Alsace | 47.85 | 7.51667 | 1050 | France |
Orgueil, Midi-Pyrénées | 43.9 | 1.41667 | 1049 | France |
Neussargues-Moissac, Auvergne | 45.13333 | 2.98333 | 1049 | France |
Prat, Brittany | 48.68333 | -3.3 | 1049 | France |
Pléguien, Brittany | 48.63333 | -2.95 | 1049 | France |
Pionsat, Auvergne | 46.1 | 2.7 | 1049 | France |
Mont, Aquitaine | 43.43333 | -0.65 | 1049 | France |
Armoy, Rhône-Alpes | 46.35 | 6.51667 | 1049 | France |
Gondrin, Midi-Pyrénées | 43.88333 | 0.25 | 1049 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »