Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Manjavas, Zagrebačka | 45.75 | 15.68333 | 0 | Croatia |
Manjadvorci, Istarska | 45.0075 | 13.97361 | 0 | Croatia |
Manestri, Primorsko-Goranska | 45.21667 | 14.66667 | 0 | Croatia |
Mandre, Zadarska | 44.47639 | 14.92361 | 0 | Croatia |
Malunje, Zagrebačka | 45.7 | 15.61667 | 0 | Croatia |
Malo Vukovje, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.52528 | 16.91083 | 0 | Croatia |
Malo Trojstvo, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.97278 | 16.94861 | 0 | Croatia |
Malo Svinjičko, Sisačko-Moslavačka | 45.46667 | 16.55 | 0 | Croatia |
Malo Selo, Primorsko-Goranska | 45.43 | 14.70611 | 0 | Croatia |
Malo Nabr�?e, Osječko-Baranjska | 45.32444 | 18.24361 | 0 | Croatia |
Malo Korenovo, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.85 | 16.83333 | 0 | Croatia |
Malo Grablje, Splitsko-Dalmatinska | 43.16667 | 16.5 | 0 | Croatia |
Maljkovo, Splitsko-Dalmatinska | 43.81694 | 16.51694 | 0 | Croatia |
Maljevac, Karlovačka | 45.20139 | 15.77 | 0 | Croatia |
Mali Zdenci, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.68306 | 17.13139 | 0 | Croatia |
Mali Vrh Kamanjski, Karlovačka | 45.63333 | 15.4 | 0 | Croatia |
Mali Vareški, Istarska | 44.95 | 14.01667 | 0 | Croatia |
Mali Turini, Istarska | 45.09417 | 14.04194 | 0 | Croatia |
Mali Ston, Dubrovačko-Neretvanska | 42.84667 | 17.70361 | 0 | Croatia |
Mali Raven, Koprivničko-Križevačka | 45.98333 | 16.48333 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »