Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Kravljak, Zagrebačka | 45.81667 | 15.55 | 0 | Croatia |
Kravice, Osječko-Baranjska | 45.56667 | 18.6 | 0 | Croatia |
Kravarsko, Zagrebačka | 45.58333 | 16.05 | 0 | Croatia |
Kratečko, Sisačko-Moslavačka | 45.39722 | 16.63611 | 0 | Croatia |
Krasno Polje, Ličko-Senjska | 44.82306 | 15.05139 | 0 | Croatia |
Kraskovi�?, Virovitičk-Podravska | 45.58333 | 17.76667 | 0 | Croatia |
Krasica, Istarska | 45.38167 | 13.69111 | 0 | Croatia |
Kraši�?, Zagrebačka | 45.65583 | 15.51778 | 0 | Croatia |
Krase, Istarska | 45.45 | 13.56667 | 0 | Croatia |
Kras, Primorsko-Goranska | 45.11 | 14.59889 | 0 | Croatia |
Krapje, Sisačko-Moslavačka | 45.29444 | 16.82778 | 0 | Croatia |
Krapinske Toplice, Krapinsko-Zagorska | 46.09333 | 15.84333 | 0 | Croatia |
Krapanj, Šibensko-Kniniska | 43.67222 | 15.91444 | 0 | Croatia |
Krapan, Istarska | 45.08833 | 14.09639 | 0 | Croatia |
Kranjci, Primorsko-Goranska | 45.62694 | 14.57083 | 0 | Croatia |
Kraljice, Šibensko-Kniniska | 43.72528 | 16.09111 | 0 | Croatia |
Kraljev Vrh, Zagrebačka | 45.95 | 15.91667 | 0 | Croatia |
Kraljevec Sesvetski, Grad Zagreb | 45.81722 | 16.18194 | 0 | Croatia |
Kraljevec na Sutli, Krapinsko-Zagorska | 45.98333 | 15.73333 | 0 | Croatia |
Kraljevec Kupinečki, Grad Zagreb | 45.68333 | 15.85 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »