Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Kostanjica, Istarska | 45.36472 | 13.76083 | 0 | Croatia |
Kostanjevec Riječki, Koprivničko-Križevačka | 46.10333 | 16.37556 | 0 | Croatia |
Kostanjevec Podvrški, Zagrebačka | 45.83333 | 15.6 | 0 | Croatia |
Kostanjevac, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.66667 | 16.88889 | 0 | Croatia |
Kostanjevac, Zagrebačka | 45.7 | 15.46667 | 0 | Croatia |
Kostanje, Zagrebačka | 45.83333 | 16.58333 | 0 | Croatia |
Kostanje, Splitsko-Dalmatinska | 43.45 | 16.83333 | 0 | Croatia |
Majur, Sisačko-Moslavačka | 45.255 | 16.53194 | 0 | Croatia |
Kosovo, Šibensko-Kniniska | 43.96667 | 16.21667 | 0 | Croatia |
Kosnica, Zagrebačka | 45.76667 | 16.08333 | 0 | Croatia |
Kosna, Sisačko-Moslavačka | 45.09222 | 16.25861 | 0 | Croatia |
Košinoži�?i, Istarska | 45.24417 | 13.65889 | 0 | Croatia |
Klis Kosa, Splitsko-Dalmatinska | 43.55139 | 16.53222 | 0 | Croatia |
Korušce, Splitsko-Dalmatinska | 43.63333 | 16.38333 | 0 | Croatia |
Koromačno, Istarska | 44.98056 | 14.12222 | 0 | Croatia |
Koro�?, Vukovarsko-Srijemska | 45.40917 | 18.75 | 0 | Croatia |
Korni�?, Primorsko-Goranska | 45.04639 | 14.60806 | 0 | Croatia |
Kurjavi�?i, Istarska | 45.26861 | 13.76806 | 0 | Croatia |
Korlat, Zadarska | 44.07694 | 15.56528 | 0 | Croatia |
Koritinja, Karlovačka | 45.51667 | 15.73333 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »