Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Casa Nova, Guinea-Bissau (general) | 12.48333 | -15.21667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassà , Cacheu | 12.06528 | -15.75083 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassacá, Guinea-Bissau (general) | 11.05 | -15.05 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassaca, Guinea-Bissau (general) | 11.2 | -15.31667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassaca, Guinea-Bissau (general) | 11.86667 | -16.13333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassafo, Guinea-Bissau (general) | 11.1 | -14.95 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassalol, Cacheu | 12.32528 | -16.54778 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassalol Catétia, Cacheu | 12.34056 | -16.55222 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassalol Indiame, Cacheu | 12.3325 | -16.5475 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassama, Guinea-Bissau (general) | 12.1 | -15.81667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassante, Cacheu | 12.04972 | -15.83639 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassantene, Guinea-Bissau (general) | 11.05 | -15.08333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassaprica, Guinea-Bissau (general) | 11.01667 | -14.96667 | 0 | Guinea-Bissau |
Catábà Fali, Guinea-Bissau (general) | 12.3 | -14.28333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassucai, Guinea-Bissau (general) | 11.56667 | -15.48333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassum, Guinea-Bissau (general) | 12.36667 | -16.41667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassum, Guinea-Bissau (general) | 12.63333 | -13.75 | 0 | Guinea-Bissau |
Cassumba, Guinea-Bissau (general) | 10.96667 | -15.1 | 0 | Guinea-Bissau |
Catá, Guinea-Bissau (general) | 12.16667 | -16.11667 | 0 | Guinea-Bissau |
Catabá, Guinea-Bissau (general) | 12.46667 | -13.63333 | 0 | Guinea-Bissau |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »