Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Budžak, Ličko-Senjska | 44.57472 | 15.62278 | 0 | Croatia |
Breštane, Ličko-Senjska | 44.56139 | 15.6375 | 0 | Croatia |
Potkoviljača, Ličko-Senjska | 44.54972 | 15.64861 | 0 | Croatia |
�?ankovi�? Selo, Ličko-Senjska | 44.52222 | 15.6675 | 0 | Croatia |
�?ojluk, Ličko-Senjska | 44.51944 | 15.72889 | 0 | Croatia |
Mati�?i, Ličko-Senjska | 44.50556 | 15.73056 | 0 | Croatia |
Baste, Ličko-Senjska | 44.50694 | 15.67806 | 0 | Croatia |
Lončari�?, Ličko-Senjska | 44.5075 | 15.88389 | 0 | Croatia |
�?elina, Ličko-Senjska | 44.54583 | 15.92778 | 0 | Croatia |
Ajdukovi�? Brdo, Ličko-Senjska | 44.53972 | 15.93333 | 0 | Croatia |
Malta, Ličko-Senjska | 44.5325 | 15.98306 | 0 | Croatia |
Obljaj, Ličko-Senjska | 44.54 | 15.9575 | 0 | Croatia |
Vojvodi�?i, Ličko-Senjska | 44.53861 | 15.99889 | 0 | Croatia |
Birovača, Ličko-Senjska | 44.57917 | 15.94444 | 0 | Croatia |
Birovača, Ličko-Senjska | 44.55 | 15.96667 | 0 | Croatia |
Bori�?evački Stanovi, Ličko-Senjska | 44.58611 | 15.9775 | 0 | Croatia |
Mali Drvenik, Splitsko-Dalmatinska | 43.44944 | 16.08861 | 0 | Croatia |
Stan Trigraci, Zadarska | 44.45361 | 15.00694 | 0 | Croatia |
Mažurani, Ličko-Senjska | 44.48944 | 15.1275 | 0 | Croatia |
Jelini�?i, Ličko-Senjska | 44.47778 | 15.14306 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »