Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Kaši�?, Šibensko-Kniniska | 43.87194 | 15.68111 | 0 | Croatia |
Donji Kaši�?, Zadarska | 44.15083 | 15.47306 | 0 | Croatia |
Kaš�?erga, Istarska | 45.30222 | 13.90111 | 0 | Croatia |
Karšete, Istarska | 45.39722 | 13.61722 | 0 | Croatia |
Karojba, Istarska | 45.30083 | 13.82306 | 0 | Croatia |
Karlovec Ludbreški, Varaždinska | 46.29194 | 16.62944 | 0 | Croatia |
Karlovac, Osječko-Baranjska | 45.7 | 18.1 | 0 | Croatia |
Karaš, Koprivničko-Križevačka | 46.09472 | 17.18917 | 0 | Croatia |
Karane, Koprivničko-Križevačka | 46.01556 | 16.51306 | 0 | Croatia |
Karakašica, Splitsko-Dalmatinska | 43.73472 | 16.63694 | 0 | Croatia |
Karadži�?evo, Vukovarsko-Srijemska | 45.33278 | 18.68556 | 0 | Croatia |
Kaprije, Šibensko-Kniniska | 43.69139 | 15.71167 | 0 | Croatia |
Kapinci, Virovitičk-Podravska | 45.81667 | 17.7 | 0 | Croatia |
Kapetanovo Polje, Požeško-Slavonska | 45.5 | 17.13333 | 0 | Croatia |
Kapelna, Osječko-Baranjska | 45.71 | 18.065 | 0 | Croatia |
Kapelica, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.57528 | 16.89333 | 0 | Croatia |
Kapelec, Varaždinska | 46.28667 | 16.19556 | 0 | Croatia |
Kapela Ravenska, Koprivničko-Križevačka | 46.03056 | 16.42889 | 0 | Croatia |
Kapela Podravska, Varaždinska | 46.28 | 16.69361 | 0 | Croatia |
Kapela Korenička, Ličko-Senjska | 44.81444 | 15.68028 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »