Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
`Izbat al Bāshā, Eastern Province | 30.46722 | 31.61944 | 0 | Egypt |
`Izbat al A`sar, Eastern Province | 30.47278 | 31.60722 | 0 | Egypt |
Kafr `Īsá Qandīl, Eastern Province | 30.45278 | 31.62194 | 0 | Egypt |
`Izbat al `Arab, Eastern Province | 30.49028 | 31.6525 | 0 | Egypt |
`Izbat AbūḨazīn, Eastern Province | 30.48139 | 31.6475 | 0 | Egypt |
Al Ja`farīyah, Eastern Province | 30.47806 | 31.66556 | 0 | Egypt |
`Izbat Abū Rās, Eastern Province | 30.48583 | 31.66611 | 0 | Egypt |
`Izbat al Bank, Eastern Province | 30.4975 | 31.6625 | 0 | Egypt |
Kafr Abū an Nūr, Eastern Province | 30.49778 | 31.6925 | 0 | Egypt |
`Izbat Mirshāq, Eastern Province | 30.49056 | 31.72972 | 0 | Egypt |
`Izbat al Ḩurrīyah, Eastern Province | 30.47889 | 31.68972 | 0 | Egypt |
`Izbat al Mākīnah, Eastern Province | 30.4225 | 31.58694 | 0 | Egypt |
`Izbat Abū Ḩijāzī, Eastern Province | 30.41556 | 31.58556 | 0 | Egypt |
Al `Uqlah al Baḩrīyah, Al Buḩayrah | 31.3175 | 30.7475 | 0 | Egypt |
Minshāt `�?mir, Al Buḩayrah | 30.52111 | 30.79083 | 0 | Egypt |
Qaryat Umm �?ābir, Al Buḩayrah | 30.53028 | 30.7925 | 0 | Egypt |
`Izbat al Kawm al Aḩmar, Al Buḩayrah | 30.69944 | 30.89639 | 0 | Egypt |
`Izbat al Aqra`, Al Gharbīyah | 30.67389 | 30.88944 | 0 | Egypt |
`Izbat al `Awāyisah, Al Gharbīyah | 30.77722 | 30.93278 | 0 | Egypt |
`Izbat al Manshīyah, Al Buḩayrah | 30.79389 | 30.5125 | 0 | Egypt |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »