Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Gornja Kupčina, Zagrebačka | 45.61667 | 15.56667 | 0 | Croatia |
Gornja Kraši�?evica, Primorsko-Goranska | 45.46889 | 14.69944 | 0 | Croatia |
Gornja Kovačica, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.76917 | 17.11083 | 0 | Croatia |
Gornja Konjš�?ina, Krapinsko-Zagorska | 46.09917 | 16.17222 | 0 | Croatia |
Gornja Klada, Ličko-Senjska | 44.81472 | 14.90611 | 0 | Croatia |
Gornja Kamenica, Ličko-Senjska | 45.05 | 15.13333 | 0 | Croatia |
Gornja Jelenska, Sisačko-Moslavačka | 45.59944 | 16.69944 | 0 | Croatia |
Gornja Jagodnja, Zadarska | 44.01917 | 15.52889 | 0 | Croatia |
Gornja Greda, Zagrebačka | 45.81667 | 16.33333 | 0 | Croatia |
Gornja Gračenica, Sisačko-Moslavačka | 45.51278 | 16.69583 | 0 | Croatia |
Gornja Glina, Karlovačka | 45.14722 | 15.63139 | 0 | Croatia |
Gornja Glavnica, Grad Zagreb | 45.93806 | 16.14028 | 0 | Croatia |
Gornja Garešnica, Bjelovarsko-Bilogorska | 45.65278 | 16.81556 | 0 | Croatia |
Gornja Dubrava, Me�?imurska | 46.42778 | 16.30028 | 0 | Croatia |
Gornja Drežnica, Karlovačka | 45.15 | 15.05 | 0 | Croatia |
Gornja �?emernica, Sisačko-Moslavačka | 45.35 | 15.93333 | 0 | Croatia |
Gornja Bukovica, Virovitičk-Podravska | 45.65 | 17.78333 | 0 | Croatia |
Gornja Budičina, Sisačko-Moslavačka | 45.38333 | 16.31667 | 0 | Croatia |
Gornja Bučica, Sisačko-Moslavačka | 45.46667 | 15.98333 | 0 | Croatia |
Gornja Brela, Splitsko-Dalmatinska | 43.4 | 16.91667 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »