Nombre | Latitud | Longitud | Poblacin | Pais |
Arak el Faki Hasan, Khartoum | 15.26667 | 32.65 | 0 | Sudan |
Araka, Central Equatoria | 4.26667 | 30.35 | 0 | Sudan |
Arado, Central Equatoria | 4.03333 | 31.51667 | 0 | Sudan |
??Aradeiba Anjah, Janūb Dārfūr | 11.23333 | 24.26667 | 0 | Sudan |
??Aradeiba, Al Qadarif | 14.36667 | 35.86667 | 0 | Sudan |
??Aradeiba, White Nile | 12.25 | 32.33333 | 0 | Sudan |
??Aradeba, Blue Nile | 11.6731 | 34.3317 | 0 | Sudan |
Aradeiba, Blue Nile | 11.3 | 34.78333 | 0 | Sudan |
??Aradeib, Al Qadarif | 14.08333 | 35.95 | 0 | Sudan |
??Aradeib, Janūb Kurdufān | 11.98333 | 28.71667 | 0 | Sudan |
??Aradāya, Shamāl Kurdufān | 12.7022 | 31.2646 | 0 | Sudan |
Arabnarti, Northern | 18.16667 | 30.75 | 0 | Sudan |
??Arab Ḩājj, Northern | 18.38333 | 30.71667 | 0 | Sudan |
??Arab, Western Bahr al Ghazal | 9.03333 | 25.41667 | 0 | Sudan |
Aqungok, Upper Nile | 9.35 | 31.43333 | 0 | Sudan |
??Aqūlah, Northern | 20.4 | 30.35 | 0 | Sudan |
??Aqīq Kabīr, Red Sea | 18.22261 | 38.30905 | 0 | Sudan |
Hillat ??Agig, Red Sea | 18.2278 | 38.1927 | 0 | Sudan |
??Aqab al Laban, Blue Nile | 10.26667 | 34 | 0 | Sudan |
Apurin, Warab | 7.30972 | 28.65861 | 0 | Sudan |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »